Explore systems
Browse curated peptide and protein systems by sequence, PDB ID, modification type, and protonation-state annotation.
Showing 201–250 of 559
Class
PTM
CpHMD
| System | Length | Modification | pH Condition | Methods | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3PVI | 156 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4JEM | 157 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2AJ7 | 157 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3JUM | 157 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3ZC4 | 157 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4MJ7 | 157 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4DOV | 157 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1EI7 | 158 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1PYO | 159 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3FN5 | 161 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4J4Z | 161 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1F35 | 162 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3NVW | 164 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4AZZ | 165 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2Z6O | 166 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1IO0 | 166 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3JX9 | 169 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4HHU | 170 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3KXR | 171 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4JNH | 171 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3L6I | 171 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1KNQ | 171 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1GU9 | 172 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4PHJ | 173 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3VRD | 174 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4QMF | 174 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3IFU | 175 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2GUI | 176 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2QGG | 176 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3D3O | 176 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4MJG | 177 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1ZK8 | 177 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3MSX | 177 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4OL4 | 177 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1E96 | 178 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3GN3 | 179 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3LXR | 180 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1YPY | 182 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3H8T | 182 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4N6C | 182 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3K5J | 182 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3VOR | 182 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4O6U | 182 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4FCZ | 183 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3KY8 | 184 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2FQ4 | 184 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3T8K | 184 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4EZG | 185 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4FQG | 186 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4C1W | 188 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |


















































