Explore systems
Browse curated peptide and protein systems by sequence, PDB ID, modification type, and protonation-state annotation.
Showing 251–300 of 559
Class
PTM
CpHMD
| System | Length | Modification | pH Condition | Methods | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4MLM | 188 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4B8V | 189 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1I82 | 189 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2CCM | 190 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3ZC0 | 190 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2G7S | 190 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2R2A | 191 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3CWR | 193 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3IT4 | 193 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4B8E | 194 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3C5P | 194 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1X6M | 196 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2QOR | 196 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3GFA | 197 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3LQB | 198 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4JR6 | 198 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4I2O | 198 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3SU6 | 199 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2GVI | 201 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3RON | 201 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4JVC | 203 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4B2F | 204 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1GYK | 204 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2C71 | 205 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1RTW | 206 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2BH0 | 207 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2PGC | 207 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1EL6 | 208 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4BSV | 210 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3FDE | 210 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2WLC | 211 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3ONO | 212 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4LQ6 | 213 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4O5V | 213 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4G6U | 213 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2F7B | 214 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4QVU | 217 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3RK6 | 217 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3LXZ | 218 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3NEK | 220 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3IK7 | 221 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4DOI | 221 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4ATM | 221 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3TWD | 222 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3UF7 | 223 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3C0W | 223 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3F75 | 223 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4EV1 | 226 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2VFW | 227 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1B77 | 228 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |


















































