Explore systems
Browse curated peptide and protein systems by sequence, PDB ID, modification type, and protonation-state annotation.
Showing 51–100 of 559
Class
PTM
CpHMD
| System | Length | Modification | pH Condition | Methods | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4EMN | 81 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3E8V | 82 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3LDC | 82 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2CVI | 83 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1E44 | 84 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4AQO | 86 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3ULJ | 87 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4DM5 | 87 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4AY9 | 88 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1KWA | 88 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3JTN | 89 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2O38 | 89 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4HE6 | 89 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3G1J | 90 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2O4T | 90 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2FTX | 90 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3PE9 | 90 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3D8L | 91 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2GPI | 91 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2HJM | 91 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4LTT | 91 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1QYS | 92 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1J8B | 92 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2ZYZ | 93 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2NZ7 | 93 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3QWG | 93 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4O93 | 94 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3ID1 | 94 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4GIO | 96 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3B0D | 97 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3D7I | 97 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1WRD | 98 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4H9N | 98 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2B1W | 99 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3CPQ | 99 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3FT1 | 100 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3MQ1 | 101 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3NRF | 102 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3UEB | 102 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1UL7 | 102 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2PD1 | 103 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3CHB | 103 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2HQL | 104 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4JIU | 105 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4BFO | 106 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3VG8 | 106 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1X0T | 106 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4G2S | 106 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3LHN | 108 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3JSR | 108 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |


















































