Explore systems
Browse curated peptide and protein systems by sequence, PDB ID, modification type, and protonation-state annotation.
Showing 101–150 of 574
Class
PTM
CpHMD
| System | Length | Modification | pH Condition | Methods | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H9N | 98 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2B1W | 99 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3CPQ | 99 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3FT1 | 100 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3MQ1 | 101 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3NRF | 102 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3UEB | 102 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1UL7 | 102 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2PD1 | 103 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3CHB | 103 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2HQL | 104 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4JIU | 105 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4BFO | 106 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3VG8 | 106 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1X0T | 106 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4G2S | 106 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3LHN | 108 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3JSR | 108 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4CAH | 109 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3AAF | 109 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3Q7R | 110 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3IUO | 110 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1LQ9 | 112 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3POJ | 113 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2DGZ | 113 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3K1H | 115 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3TE8 | 115 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4NV4 | 115 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3MWZ | 115 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2V79 | 115 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3GTZ | 115 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3U4V | 116 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4HPM | 118 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3CEW | 118 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2DXB | 118 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3CPT | 119 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1Z3E | 119 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3D1P | 120 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2I9C | 121 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4NTK | 121 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4JP6 | 121 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1P90 | 123 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2OGB | 123 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4L3U | 123 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2X5R | 124 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1K78 | 124 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2OOK | 125 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1XSD | 125 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1OZJ | 126 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2WCW | 126 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |


















































