Explore systems
Browse curated peptide and protein systems by sequence, PDB ID, modification type, and protonation-state annotation.
Showing 301–350 of 589
Class
PTM
CpHMD
| System | Length | Modification | pH Condition | Methods | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JVC | 203 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4B2F | 204 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1GYK | 204 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2C71 | 205 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1RTW | 206 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2BH0 | 207 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2PGC | 207 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1EL6 | 208 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4BSV | 210 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3FDE | 210 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2WLC | 211 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3ONO | 212 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4LQ6 | 213 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4O5V | 213 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4G6U | 213 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2F7B | 214 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4QVU | 217 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3RK6 | 217 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3LXZ | 218 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3NEK | 220 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3IK7 | 221 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4DOI | 221 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4ATM | 221 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3TWD | 222 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3UF7 | 223 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3C0W | 223 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3F75 | 223 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4EV1 | 226 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2VFW | 227 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1B77 | 228 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4UTU | 229 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3SF5 | 229 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4RXL | 229 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4B89 | 230 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4OY3 | 230 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3BFM | 230 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3ORU | 231 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2J7Q | 232 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4O8S | 232 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2F5T | 233 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4NKG | 233 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2R31 | 236 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3TLQ | 236 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3SC0 | 237 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1S72 | 237 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3NN2 | 238 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2BH1 | 238 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2DB0 | 239 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2C3N | 239 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3E0R | 239 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |


















































