Explore systems
Browse curated peptide and protein systems by sequence, PDB ID, modification type, and protonation-state annotation.
Showing 51–100 of 583
Class
PTM
CpHMD
| System | Length | Modification | pH Condition | Methods | Structure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3S2R | 64 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4K12 | 64 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3DSO | 66 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2Y9U | 67 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2ZDJ | 69 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1KW4 | 70 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3NY3 | 70 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2VQC | 70 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2GUZ | 71 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2BYK | 72 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3HHW | 73 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4M1X | 73 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2XTC | 74 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1TTZ | 75 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4NTQ | 76 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4IAJ | 76 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3G9M | 78 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3R15 | 78 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3IBW | 79 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4A20 | 80 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4J42 | 80 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3DNJ | 80 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2ZQE | 80 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2OBP | 81 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4EMN | 81 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3E8V | 82 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3LDC | 82 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2CVI | 83 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1E44 | 84 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4AQO | 86 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3ULJ | 87 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4DM5 | 87 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4AY9 | 88 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1KWA | 88 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3JTN | 89 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2O38 | 89 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4HE6 | 89 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3G1J | 90 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2O4T | 90 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2FTX | 90 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3PE9 | 90 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3D8L | 91 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2GPI | 91 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2HJM | 91 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 4LTT | 91 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1QYS | 92 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 1J8B | 92 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2ZYZ | 93 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 2NZ7 | 93 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |
| 3QWG | 93 | — | 0.0–12.5 | UnbiasedCpHMD | ![]() | View |


















































